<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JA">
	<title>ラーニングアート・プロジェクト日誌</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php" />
	<modified>2010-09-05T16:18:14Z</modified>
	<author>
		<name>No Author</name>
		<email></email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, No Author</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.6.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>プレイフルノート！</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry080714-141500" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/IMG_4845.JPG',519,389,false);"><img src="images/IMG_4845.JPG" width=484 height=363 border=0 alt=''></a><br />みなさんのもとに届きましたか？　プレイフルノート！ <br /><br />プレイフル・コンストラクショニストのラーニングは、いつもかけあわせから始まります。それは初めて出会う誰かであったり、いつもいる仲間だったり、あるいは偶然出会った素敵なアイデアやコンセプトだったりします。<br /><br />このノートを手にとってくださった方々が、ページをめくり、かつての上田先生のメモや走り書き、ぐっときた言葉たちと出会い、そこにこれを手にした方自身の新しい文脈とアイデアを重ねていってくだされば幸いです。そこからまた未来のできごとが生まれることをドキドキしながら待っています！<br />どうかどうか、素敵なノートに仕上げてください。<br /><br /><br />※この「プレイフルノート」は、ワークショップをデザインする方やワークショップの実践家、その道を目指す学生の方々が現場で使えるようにと制作されたノートです。上田先生とご交流のある方々や学生さん、ラーニングアート2005にご参加いただいた方々にお送りしています。<br />もしもご興味のある方はplayfulnotes★neomuseum.orgまでメールをください。<br />（★は＠に）]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry080714-141500</id>
		<issued>2008-07-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>台湾：Play and Creativity カンファレンス</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070808-080152" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[少し前になりますが、5月末に台湾の国立台南大学主催の国際カンファレンス「Play and Creativity」に参加しました。キーノートスピーカとして招かれた上田先生と、中京大学の宮田先生、CAMPの松本さん、森で２つのセッションを行いました。<br /><br />１）Cricket Workshop: An approach for Playful Social Constructionist Learning<br />２）Designing Playful &amp; Creative Learning Environments in Japan<br /><br />MITメディアラボ開発の小さなコンピュータ「Cricket」を使ったワークショップ＋そのワークショップでの体験を踏まえてワークショップを考えるセッションという構成です。<br /><br />各セッションともに、参加者が最大で１００名近くになるとのこと。１００名分のワークショップ素材を１つのスーツケースにまとめて（写真参考）、そのまま一緒に台湾まで渡航してしまうという大技に挑戦しました。<br /><br />通常はCricketを使ったワークショップでは、コンピュータを使ってクリケットにつながれたモーターなどを制御するプログラミングを行います。今回は人数が多いこと、会場が多数のコンピュータがある環境ではないこと、また準備時間がとれないこともあり、予めプログラミングしたものを使ってみることにしました。いろいろと、不安材料もあったのですが、無事に荷造り、渡航、準備、ワークショップ運営と、予想を超えてうまくいったこと大収穫でした。（これでどこでもスーツケース１つでワークショップできる？）<br /><br />上田先生とのワークショップでは、毎回学びたくなるテクニックがあります。<br />今回は、、、スタッフ（現地スタッフ）の巻き込みです。４人で１００人向けのワークショップを行うには、おのずと人数的に準備や運営、片付けに限界があります。そこで現地のスタッフ（今回は台南大学の大学生、院生）を積極的に準備段階から巻き込んでいきます。ワークショップ中も写真撮影、リフレクションボードの作成など、仕事を担当してもらい、ワークショップのスタッフとして巻き込んでいきます。<br /><br />また今回は参加者のほとんどが台湾の方ばかり。英語での進行も、いまいち手応えが薄い。そこで、現地の大学院生の一人に協力してもらい、現地の言葉でワークショップの進行を手伝ってもらいました。急に手応えがよくなります。「やはりワークショップは母国語で！」という感動もあったのですが、予め協力をしてもらえるスタッフを巻き込んでおくことの大切さを思い知らされました。スタッフから、参加者までワークショップに関わる人がどう能動的に動くように巻き込むことができるか。<br /><br />無事に９０分のセッションが終わったあとも、スタッフをしてくれた学生さんたちを集めて熱心に話をする上田先生。熱心に話を聞く学生さんたち。<br /><br />テクニックではないのかもしれません。でも、学びたいまねしたくなる、そんな光景でした。（もりひでき）<br /><br /><br /><img src="images/070808_1.jpg" width=320 height=240 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/070808_2.jpg" width=320 height=213 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/070808_3.jpg" width=320 height=240 border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070808-080152</id>
		<issued>2007-08-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ラーニングアートをひもとく。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070802-063134" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ラーニングアート２００５に向けて、具体的に準備作業がはじまったのは、ちょうど２年前の８月でした。あれから２年。今だから考えられるラーニングアートについてひもときはじめています。<br /><br />昨日から３日間の集中講義のため、甲南女子大学にきています。上田先生がデザインした教室。ここにくるたびに、教室という環境の持つ力を感じます。学生さんも私たちも気持ちのいい空間。今回はどんな作品がうまれてくるか、楽しみに見守っています。 （もりひでき）<br /><br /><img src="images/070802.jpg" width=240 height=320 border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070802-063134</id>
		<issued>2007-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>フィールドワークに向けて</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070509-160617" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[いよいよ今週末！<br />全４回の<a href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070416-205559" target="_blank" >「フィールドワーク」</a>において、２回目、３回目がいよいよ今週末です。<br /><br />２回目（5/12）はワークショップのプランニング＆セッティング、<br />３回目（5/13）は実際にこども達にワークショップを行う本番の日。<br /><br />現在出版企画中の本にも、この２日間の様子を収める予定です。<br /><br />撮影をお願いしているカメラマンさんに対しては、<br />ドキュメンタリーの撮影に近いアプローチで撮ってほしいと希望。<br /><br /><img src="images/IMG_1174.JPG" width=242 height=162 border=0 alt=''><br />「何が起こるかは当日になってみないとわかりません。つまり、撮るのは、学生たちが「出来事」をつくりあげていく時の、葛藤、共有、納得のコミュニケーション・プロセスの風景であり、ワークショップのアイディアが生まれてくる瞬間の彼女たちの顔やしぐさです。一瞬にゴールが見える瞬間がかならずあります。」と先生。<br /><br />上田先生の希望は、どんな風景となってページにおちるのでしょうか。]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070509-160617</id>
		<issued>2007-05-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Science of  Playfulness !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070507-203807" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/DSC00602.JPG',320,240,false);"><img src="images/DSC00602.JPG" width=320 height=240 border=0 alt=''></a><br /><br />ゴールデンウィーク明けの月曜日、<br />朝９時８分、<br /><br />「タイトルが決まりました！」<br /><br />といきなり入ってらっしゃったのは上田先生。<br />打合せの予定はなかったのですが、突然の来訪にびっくり。<br /><br />昨日まで、<a href="http://www.neomuseum.org/" target="_blank" >Party of the Future 2007</a>の開催で吉野に行っていた先生は、<br />今朝も朝早くから活動開始。<br />（パーティの様子は後日ウェブにアップされる予定です。ものすご〜く濃いGWでした…）<br /><br />先生が言う「タイトル」とは、<br />ずっと抱えている本の出版プロジェクトのこと。<br />（お待たせしました！また記録を始めます！）<br /><br />タイトルは、<br /><b>Science of Playfulness</b><br />「人を楽しくする科学」<br /><br />上田先生は、著者というより本全体のキュレーターです。]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070507-203807</id>
		<issued>2007-05-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>フィールドワークが始まった！</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070416-205559" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/IMG_1199.JPG" width=312 height=208 border=0 alt=''><br /><br />先週末、大川センターにて、上田先生の授業「フィールドワーク」が始まりました。<br />全４回の集中講義で、ワークショップデザイナー養成を目的としたフィールドワークで、大川センターにて実際にこども達にワークショップを実践することになっています。<br /><br />今年の参加学生達は、何層かに分かれているところがおもしろいところです。<br />例えば、学生だけをみると、３層ぐらいありそう（↓）。<br /><br />１）おととし「フィールドワーク」を受講した上田ゼミ生たち（４年生）<br />２）去年「フィールドワーク」を受講した学生たち（３年生）<br />３）今年初めて「フィールドワーク」を受講する学生たち（２〜３年生）<br /><br />こんな感じ。<br />写真で見ると、手前でミーティングしているのが１）の学生さん。<br />写真奥で固まってドキュメンティングの相談しているのが２）の学生さん。<br />初めての大川センターというフィールドでワークショップ体験中（散らばっている）なのが３）の学生さんです。<br /><br />そして、１）〜３）をすべて統括している上田先生という大ベテランさんがいらっしゃいます。<br /><br />ワークショップ年輪があるとしたら、まだ若い年輪〜熟練年輪（？）まで、いろいろな年輪があっておもしろそうです。今年はどんなふうに展開するのでしょうか。<br /><br />楽しみです。]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070416-205559</id>
		<issued>2007-04-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Let&#039;s have a party!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070413-122203" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[上田先生から吉野のネオミュージアムにて、パーティのお知らせです。<br /><br />告知はネオミュージアムのページにて！要チェック！<br /><br />（以下をクリック！）<br />　　↓<br /><a href="http://www.neomuseum.org/" target="_blank" >neomuseum - Cognition and Party 2007</a><br /><a href="http://www.neomuseum.org/" target="_blank" >http://www.neomuseum.org/</a><br /><br />日本中のparty loversのみなさま、ぜひお越しください！]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070413-122203</id>
		<issued>2007-04-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>絵になる会議</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070314-210948" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[3/12、今日は東京からいらっしゃるお客さんと打合せをする日です。<br />今日はネオミュージアムでの打合せの様子をレポートします。<br /><br />【朝】<br />スタッフ起床8：00.　（明け方まで活動していたため）<br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_0183.JPG',240,180,false);"><img src="images/IMG_0183.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''></a><br />お客さんの到着まで１時間半しかないというのに、優雅に朝食をとる。<br />この日もまたありあわせのもので和洋中の創作料理。メンバーがおみやげ用に買ったというお味噌やお漬物まで出してもらって、テーブルの上はにぎやか。<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_0188.JPG',240,180,false);"><img src="images/IMG_0188.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''></a><br />そろそろお客さん到着の時間。おもてなしの準備はＯＫ！<br /><img src="images/IMG_0156.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_0167.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />スタジオの中も準備ＯＫ！<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_0189.JPG',240,180,false);"><img src="images/IMG_0189.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''></a><br />東京からいらした３名の方たち。<br />「寒いですねぇ」<br />「寒いですけど、外でいいですか？」<br />最初にお通ししたのは、ネオミュージアム自慢のテラスカフェ。さぶい。川沿いに立つネオミュージアムの外テラス、気温は５度で。<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_0193.JPG',240,180,false);"><img src="images/IMG_0193.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''></a><br />「寒いでしょう（笑）？　寒いのがいいんですよ！！」と上田先生。<br />外の環境も思いっきり使うのがいいみたい。吉野山のこの澄んだ空気、吉野川のこの景色、この体感温度、このビュービューな風の音、、、会議室のエアコン効いている中ぬくぬくと話し合いしてたんじゃ出てこないアイデアだって出てくるってものです。<br /><br /><img src="images/IMG_0196.JPG" width=185 height=277 border=0 alt=''><img src="images/IMG_0184.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />テラスには見上げれば、３階からこんなロール紙が。これは今日１日のメニュー。<br />上田先生ってなんでもかんでもダイナミックですよね、ほんと。これ、車でお客様をお連れするときに、川をはさんだ対岸からも見えるサイズで吊るしておくことがポイント。建物全体がウェルカムしているように見えるんです。<br /><br />メニューはもちろん、アンティパスト、プリモ、セコンド、、、イタリアンミールモデルで考えました。<br /><br /><img src="images/IMG_0212.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />極寒なテラスに１時間、インタビューのお仕事も終わって、ようやく中にお通しできました。あんまり寒かったので、中でもコートが脱げません。<br /><br />【昼】<br />そして、あっという間にランチの時間。<br />今日のランチは、地元の洋食屋さんへみんなで歩いていくことに。<br />洋食屋さんまで徒歩１５分。<br />「先生、時間もったいないですよ、届けてもらいましょか」というサジェスチョンにも、<br />「いや、みんなで歩いていくのがいいねん。」と即決で却下。<br />総勢１２名の一行。誰と誰を一緒に歩いてもらうか、その組み合わせも上田先生のデザインによるもの。おかげでレストランに着く間にソーシャライズも進む。<br /><br /><br /><img src="images/IMG_2692.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />ランチが終わったら、ネオに戻って今度はお茶室へご案内。<br />小さくても様々な機能を持たせたいと思ってネオミュージアムに作ったお茶室。<br />「この場所にくるとまた感じ変わるでしょう？会議もたまにはお茶室でやったらいいね。」<br /><br /><img src="images/IMG_2695.JPG" width=137 height=182 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2700.JPG" width=137 height=182 border=0 alt=''><br />また３Ｆのオフィスへ戻って、おもむろに透明のパスタケースを取り出す。なぜかパスタケースに、キーワードをたくさん詰め込んで、「今日のトピックはですね…」と言いながらザザザーッとテーブルの上にひろげる。約30のキーワードが見え隠れ。<br />「これはね」とそのうちの1つをピックアップしながら話し出す上田先生お決まりのプレゼンのスタイル。<br /><br /><img src="images/IMG_2698.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />レジュメなんて作ってないよ、お客さんの顔見る前にどうして話す内容と順番まで決められるのさ、話す内容はその時々の状況と空気感によって決めるんだよ、という方におすすめな方法である。ダイナミックだし。こんな方法でプレゼンする人、たぶん世の中にいませんし。<br /><br /><img src="images/IMG_2708.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />さて、それから1階におりて、阪大の伊藤くんからプレゼン。<br />今回は伊藤くんが調査をしていた企業のワークショップモデルについて。プレゼンの模造紙も必要以上にでかいな。<br /><br />これ、この紙、前日にこんなふうにして何人かで書き上げたもの↓。<br /><img src="images/IMG_0177.JPG" width=185 height=277 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_0181.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''> <br />プレゼンの資料の上にどっかりと座ったり、寝転んだり、本を広げて考えたり。パワーポイントのスライド作りとは一味違った「つくっている」感が味わえる。<br /><br />【夕方】<br /><img src="images/IMG_2726.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />さて、だるまストーブを囲んでやっとみんなでディスカッション。<br />この日のテーマは、ワークショップのツールや、ドキュメンティングの手法について。<br /><br /><img src="images/IMG_2719.JPG" width=137 height=182 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2722.JPG" width=137 height=182 border=0 alt=''><br />「情報を着る」<br />ツールは、思いを外化するメディア、という話のときに、「昔やったんですよ」といいながら、ロッケンロール紙を着ることを促す先生。服は一番シンプルなメディア。<br />ロッケンロール紙の着方や表現によって、自分という人間を表すメディアとなる。これをすると、普段着ている服は一番身近な自己表現だということも分かる。私たち毎日情報を着ているんですね。<br /><br /><img src="images/IMG_0178.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />ところで、この日上田先生が履いているこのジーンズがかっこよかったので紹介。<br />A-POCのもの。ビンテージ風の擦り切れたジーンズに見えるのだけど、よーく見ると、実は織り上げてある。ペイントやダメージを受けたような生地は、糸の色を変えて表現している。<br />関連：<a href="http://www.axisinc.co.jp/AXIS.html<br />" target="_blank" >AXIS vol.126の藤原大さんのインタビュー</a><br /><a href="http://www.2121designsight.jp/" target="_blank" >Designsight 21_21</a><br /><br />さてさて、この日ちょっとこだわったのは「空間が思考の道具になる」ということ。<br /><img src="images/IMG_0268.JPG" width=312 height=208 border=0 alt=''><br />1階ではそこで話されていることをほぼリアルタイムに、影みたいに記述していくリフレクションボード。話した内容を時系列に情報化させていく。<br /><br /><img src="images/IMG_2731.JPG" width=175 height=234 border=0 alt=''><img src="images/IMG_2710.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />2階のリフレクションフロアにはこの日、下で起こっている出来事を俯瞰的に記録する役割のスタッフがいた。ビデオはもちろん、話されていることをメタ的に聞いてサマライズして残していく。<br /><br /><img src="images/IMG_2730.JPG" width=175 height=234 border=0 alt=''><br />そのもう1フロア上、3階には、1階、2階で起こっている出来事をメタ・メタで見ながら、既存の理論や世の中の研究とリンクさせる役割をになうスタッフがいる。<br /><br />1つの現場において、現場レベルで記述するスタッフと、少しその現場をメタレベルで見るスタッフと、さらにメタメタでディレクションも含めて俯瞰しているスタッフ、この三層構造を全部交差させながら打合せが進んでいく。<br /><br />上に人がいると思うだけで自然と自分でも俯瞰的に話を捉えることができる。実際に自分でも階段を昇り降りしながら、それぞれの階層が持つ意味を連続性のあるものとして体感することができる。ネオミュージアムの空間は実際にそうなっているから3階層モデルのメタファそのもの。<br /><br /><img src="images/IMG_2724.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''><br />その3層構造を説明する松尾さん。<br /><br />【夜】<br />この日、話の終着点は…なんだったっけ？？？<br />ワークショップのツールというか、ドキュメンティングの話から、結局は「パーティのデザインなんですよ」という話になっていた気がする。<br /><br />「今度の日曜日、ワークショップあるから来ない？」よりも、<br />「今度の日曜日、パーティあるから来ない？のほうが、人を動かすよねぇー」という話。ワークショップもパーティも、デザインの方法はけっこう上田先生の中では一緒だ。<br /><br />楽しかったー、素敵な空間だったー、あんな場を私も作りたいな、参加してくれた人が最後にこう思って帰ってくれることが一番の喜びのようです。<br /><br />最後に、今日のベストショット！<br /><img src="images/IMG_0263.JPG" width=240 height=180 border=0 alt=''>　]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070314-210948</id>
		<issued>2007-03-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-03-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>070311＠ネオミュージアム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070313-164644" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/neo.JPG',816,557,false);"><img src="images/neo.JPG" width=484 height=330 border=0 alt=''></a><br /><a href="http://www.neomuseum.org/<br />" target="_blank" >http://www.neomuseum.org/</a><br />先日お伝えしたネオミュージアムのウェブサイト。<br />告知どおり、３月11日（日）はネオミュージアムでいろいろな出来事がありました。<br /><br />ここ吉野のネオミュージアムを本格的にデザインリサーチのラボにしよう！というゴールのもと集まった１１名の１日の様子をレポートします！<br /><br />3月11日（日）<br />【朝】<br />朝７時半。上田先生の車に３人乗り込んで、一路南へ。向かった先は吉野。<br /><img src="images/IMG_2651.JPG" width=156 height=117 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2654.JPG" width=156 height=117 border=0 alt=''><br />コーヒーを買って、途中、飛鳥で朝ごはん。「道の駅」でチョコクロワッサン。<br /><br /><img src="images/IMG_2652.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br />上田先生の愛車は１８年載り続けたというmini.　<br />「僕の車に乗ったら寝られないですからね！」と、助手席に乗った人は左後方のミラー代わりに、後部座席に乗った人は右後方のミラー代わり。あ〜スリリングだった。<br /><br /><img src="images/IMG_2655.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br />ネオに着くと、もうなにやら始まっている様子。<br />ここに集まったのはネオミュージアム再生に協力してくれる学生、院生、ワークショップ実践をする若者たち。<br /><br /><img src="images/IMG_2659.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2661.JPG" width=156 height=117 border=0 alt=''><br />午前中はワークショップモデルの勉強会（左）。<br />そして仲間内でネオミュージアムの再構成案のプレゼンテーション（右）。<br />ネオミュージアムの３階層はどんなふうに生まれ変わるのか。<br /><br />とりあえず今日のメンバーで、各階の担当をグルーピング。グループは、１階スタジオ担当、２階サテライト担当、３階マネージメント担当、カフェ担当、別館の２階はアーカイブ担当（リサーチ班）、３階はフューチャーラボ担当、といった感じ。<br /><br />【昼】<br />１品持ち寄りでみんなでランチミーティングをした後、担当しているパートの掃除を開始。各自ちらばって動き出す。<br />ネオミュージアム全体のマネージメントはどうしていくか、アーカイブとして抑えなければならない文献は何か、カフェにはどういった役割を持たせるか、などなど。<br /><br /><img src="images/IMG_2668.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''>　<br />時間になったら、各パートをみんなでツアー。<br />担当者が考えたそのスペースの役割をみんなに発表。例えばここ１階部分はスタジオ。<br /><br /><img src="images/IMG_2667.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2664.JPG" width=137 height=182 border=0 alt=''><br />２階のリフレクションフロア部分はサテライト。<br />ネオミュージアムで起こった出来事をドキュメントし、ここで編集、ブロードキャスティング！（する予定）。玄関まわり、入り口からのルートもみんなでまわって確認。<br /><br />【夕方】<br /><img src="images/IMG_2670.JPG" width=195 height=260 border=0 alt=''> <img src="images/IMG_2671.JPG" width=195 height=260 border=0 alt=''><br />さて、各場所いっせいに作り込み開始。<br />「ネオミュージアムはこうあってほしい」という各人のイメージに基づいて、動き出す。<br /><br /><img src="images/IMG_2662.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br />采配をふる上田先生。<br /><br />【夜】<br />夕食はありもので作ったディナーを囲む。<br />ネオミュージアムのキッチンからはいつも創作料理が生まれます。朝、上田先生が「道の駅」で買った新鮮な太〜い大根（１本８０円！）は、ふろふき大根となって食卓に並ぶ。<br /><img src="images/IMG_2673.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br /><br />夕食後は勉強時間。<br />阪大の伊藤くんからここ「吉野」という場所の歴史について、ミニ授業。さすが、塾講師しているだけのことはある。わかりやすい。吉野はエネルギーをためる場所なのだ。<br /><br />遅れて到着した東大院生の森さんからは、今年度提出したばかりの修士論文のミニプレゼンテーション。<br /><img src="images/IMG_2674.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br /><br />ひととおり勉強したら、ネオミュージアムの３層モデルについて再びディスカッション。<br /><img src="images/IMG_2683.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br />３層をいろいろと絵に描いてあーでもない、こーでもない、と議論。<br /><br /><img src="images/IMG_2682.JPG" width=260 height=195 border=0 alt=''><br />みんな真剣。「共有っていうのは、１階から３階の共有のこと？」「ちがうよ、共有っていうのはワークショップの一番最初の部分の…」<br />「共有」という言葉をめぐり、議論が錯綜。<br /><br />夜中までつづいた議論。<br />この日の終着点は、、、<br /><br />１層目：ワークショップの実践<br />２層目：実践のドキュメンティング（メタフロア）<br />３層目：関連するアーカイブ＆リサーチ（メタ・メタフロア＆統括）<br /><br />これは一方向にトップダウン、ボトムアップどちらかなのではなく、階段を人が上り下りするかのような対流型。<br />３層は、単的にいえば、<br />１．つくる<br />２．表現する<br />３．振り返る、ともなりうるし、<br /><br />また、<br />１．実践<br />２．モデル構築<br />３．理論化、ともいえる。<br /><br />ワークショップを実践する時は、この３段階を実践者１人の頭の中で俯瞰している必要がある。<br /><br />---<br /><br />これを踏まえて、ネオミュージアムは建物の空間全体をもってそれを表現するデザインリサーチのフィールドとして生まれ変わります！<br /><br />明日は翌12日に行われた打合せの様子をお伝えします。]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070313-164644</id>
		<issued>2007-03-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-03-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ネオミュージアム活性化</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070309-103834" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ちょっとこのサイトを見てください！<br /><br /><b>neomuseum</b><br /><a href="http://www.neomuseum.org/" target="_blank" >http://www.neomuseum.org/</a><br /><br />上田先生がなにやら吉野で始めているみたいです。<br />全容は来週火曜日に【特集号】でお伝えします！<br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070309-103834</id>
		<issued>2007-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>最近の上田先生</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070228-164729" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[お忙しそうでなかなかお会いできませんが、<br />「先生、なにかブログに載せられる写真を撮ったら送ってくださいねー」とお願いしておきました。<br /><br />写真、くるでしょうか。<br />]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070228-164729</id>
		<issued>2007-02-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-02-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>質的研究セミナーに参加した</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070226-125852" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[土曜日は名古屋の金城学院大学で行われた質的研究セミナーへ参加しました。<br />会場は250人ほどで、満席！<br /><br />午前中は質的研究に関するイントロダクションがあり、午後は実際にあるインタビューデータをコーディングするという演習ワークショップ。<br /><br />その後は、佐伯先生の講演でした。<br />先生のお話にはぐいぐいと引き込まれていきます。<br />上田先生が佐伯先生のことを、<br />「佐伯先生は、フィロソファーですよね」<br />とおっしゃっていましたが、本当にそのとおりだと思いました。<br /><br />講演は、質的研究〜科学的トラウマから逃れられたのか〜という題でした。<br /><br />心理学が科学的たらんとしてきた５０年間をふりかえる中で、日米研究動向の違いにも触れ、とにもかくにも方法的な学習観にとらわれている人が多く、関数主義がはびこり、What is true?よりも、What is supposed to be true?の議論ばかりが盛り上がっていたとご指摘。<br />そんな中で日本で初めて認知科学系の本、「認知科学選書」が刊行された時のエピソードなども聞かせていただきました。<br /><br />とてもおもしろく、あっという間の１時間でした。<br /><br />講演を聴き、研究とは、量的か質的かという２分法でももちろんなく、かといって質的研究のなかでも方法論・流儀にとらわれていたら本末転倒という感じをうけました。<br /><br />とにかく、「こうではないか」「人間という存在はきっとこうなんじゃないか」という自分なりのメタ理論を求め続ける姿勢が大事だなと思いました。<br /><br />ワークショップに関わる研究はやりにくいことが多いですが、自分の視点を持って、そこで起きていることを関係的に記述していくことからはじめたいと思います。もちろんそこに関係している自分の存在も含めて、ですが。<br /><br />上田先生とともに、「今日が質的研究の始まりの日！」と意気込んで参加させていただきとても勉強になりました。]]></content>
		<id>http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070226-125852</id>
		<issued>2007-02-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-02-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>明日は名古屋！</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://learningart.net/blog/index.php?entry=entry070223-145614" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[明日は上田先生と、名古屋の金城学院大学で行われる研究会に参加します。<br /><br />日本質的心理学会研究交流委員会企画セミナー<br />「質的研究法は教育研究をどう変えるか」<br /><br />日時：2007年2月24日（土）11時〜17時<br />主催：日本質的心理学会研究交流委員会<br /><br />質的研究法についての講義や、佐伯先生の講演、質的データ（観察記録，インタビュー記録等）を分析するワークショップを中心としたセミナーだそうです。<br /><br />申し込みはすでに終わっているのですが、参加人数は満員御礼なのだそうです。<br />楽しみです。<br /><br />]]></content>
